2021-2022-es tanév eredményei
| Nr.crt | Data | Denumirea concursului/faza | Participanți | Premii, mentiuni | Profesor preg. |
| 1. | dec. 2021 | Concurs literar ,,Poveste de Crăciun”Colegiul Pedagogic Deva/ faza națională CAEN 135 | Körösi Norbert Sandor, clasa a V-a | premiul al II-lea | Codrea Nicoleta |
| 2. | februarie 2022 | Concurs Național ,,Teatru de umbre- Arta spectacolului” ISJ Galați, CAEN p. 12 | Elevii clasei a VII-a | premiul al II-lea | Codrea Nicoleta |
| 3. | martie 2022 | Olimpiada de Limba si lit. română – faza județeană | Buta Jean Cristian, clasa a VII-a | premiul I | Codrea Nicoleta |
| 4. | martie 2022 | Concursul de poezie on-line organizat de Biblioteca Județeană “Octavian Goga” Cluj | Gabor Adela, clasa a V-a | mențiune | Codrea Nicoleta |
| 5. | martie 2022 | Olimpiada de istoria minorității maghiare – faza județeană | Dezső Janka, clasa a VII-a | premiul al III-lea | Szeredai Norbert |
| 6. | martie 2022 | Olimpiada de istoria minorității maghiare – faza județeană | Orbán-Laczó Iván, clasa a VII-a | premiul al III-lea | Szeredai Norbert |
| 7. | martie 2022 | Olimpiada de istoria minorității maghiare – faza județeană | Petric-Florian Máté, clasa a VII-a | mențiune | Szeredai Norbert |
| 8. | martie 2022 | Olimpiada de istoria minorității maghiare – faza județeană | Koncz Endre, clasa a VII-a | mențiune | Szeredai Norbert |
| 10. | martie 2022 | Olimpiada de istoria minorității maghiare – faza județeană | Molnár Áron, clasa a VI-a | Szeredai Norbert | |
| 11. | martie 2022 | Olimpiada de istoria minorității maghiare – faza județeană | Szelitzky Ruben, clasa a VI-a | Szeredai Norbert | |
| 12. | aprilie 2022 | Olimpiada de istoria minorității maghiare – faza națională | Dezső Janka, clasa a VII-a | Szeredai Norbert | |
| 13. | aprilie 2022 | Olimpiada de istoria minorității maghiare – faza națională | Orbán-Laczó Iván, clasa a VII-a | Szeredai Norbert | |
| 14. | aprilie 2022 | Olimpiada de istoria minorității maghiare – faza națională | Petric-Florian Máté, clasa a VII-a | Szeredai Norbert | |
| 15. | aprilie 2022 | Olimpiada de istoria minorității maghiare – faza națională | Koncz Endre, clasa a VII-a | Szeredai Norbert | |
| 16. | octombrie 2022 | Concurs de matematică “Bolyai Matematika csapatverseny” | 3 echipe | Kádár Noémi | |
| 17. | februarie – mai 2022 | Concurs educational NECC | Toata clasa | Kádár Noémi | |
| 18. | aprilie2022 | Napsugár Öttusa Bajnokság | Echipa clasei | Kádár Noémi | |
| 19. | aprilie2022 | Concurs de cunoaștere a mediului – Gyurgyóka | Gábor Adél, Negrea Eliza, cl. a V-a | premiul I | Fejér Ákos |
| Török Soma-Zoltán, Körösi Sándor-Norbert, cl. a V-a | mențiune, locul 5 | Fejér Ákos | |||
| Kardos Timea, Szabó Lili, cl. a IV-a | mențiune, locul 4 | Nemes Csilla | |||
| Brem Emma,Jakabffy Panna, cl. a IV-a | mențiune, locul 5 | Nemes Csilla | |||
| 20. | mai 2022 | Concursul de geografie Kőrösi Csoma Sándor | Apró Péter,Szelitzky Ruben Nimród, cl. a VI-a | premiul I | Fejér Ákos |
| Dezső Janka, Sütő Anna, cl. a VII-a | premiul III | Fejér Ákos | |||
| 21. | mai 2022 | Sărbătoarea poeziei | Molnár Áron Hotrváth EmőkeMakkai Deme RoziTörök SomaSipos BalázsHankó-Nagy PannaTompa Krisztina Gábor AdélNegrea ElizaOrban Laczo Ivan Jobbagy IzabellaDacz PéterBartha BenjaminKörösi NorbertPetric-Flórián ÁkosDorka Fábián AndrásDezső Ágnes | premiul Ipremiul IIpremiul IIImențiuni | |
| 22. | octombrie 2022 | Concurs de matematică “Bolyai Matematika csapatverseny” | Kovrig BotondPetric-Florian ÁkosSipos BalázsTörök Soma-Zoltán (cl. a V-a) | Premiul al III-lea | Zágoni Judit |
| Gheorghiță MárkHorváth EmőkeRostas-Péter JankaTompa Krisztina (cl. a V-a) | Zágoni Judit | ||||
| Bartha BenjáminCiupe Amália Dorka-Fábián AndrásKőrősi Norbert (cl. a V-a) | Zágoni Judit | ||||
| Apró Péter Kádár KristófMolnár Áron (cl. a VI-a) | Premiul al II-lea | Zágoni Judit | |||
| Dezső Janka Kuglis EduárdPetric-Florian MátéPozsár Tamás (cl. VII-a) | Premiul al III-lea | Zágoni Judit | |||
| Albert Eszter, Buta Jean-Cristian, Horvath Fülöp, Koncz Gergely (cl. a VIII-a) | Premiul al III-lea | Zágoni Judit | |||
| Bartha Margó, Makkai-Deme Rozi, Szőcs Brigitta (cl. a VIII-a) | Mentiune (locul 5.) | Zágoni Judit | |||
| 23. | 12.02.222. | Olimpiada maghiară de Matematică – faza județeană | Gheorghiță Márk Dániel (cl. a V-a) | Zágoni Judit | |
| Kovrig Antal-Botond (cl. a V-a) | Zágoni Judit | ||||
| Török Soma-Zoltán(cl. a V-a) | Zágoni Judit | ||||
| Szeliczky Ruben (cl. a VI-a) | Zágoni Judit | ||||
| Buta Jean-Cristian (cl. a VIII-a) | Zágoni Judit | ||||
| Horváth Fülöp (cl. a VIII-a) | Zágoni Judit | ||||
| Koncz Gergely (cl. a VIII-a) | Zágoni Judit | ||||
| Madaras Virág (cl. a VIII-a) | Mențiune (locul 8) | Zágoni Judit | |||
| 24. | 20-23. aprilie 2022. | Olimpiada maghiară de Matematică – faza națională | Madaras Virág (cl. a VIII-a) | Mențiune (locul 6) | Zágoni Judit |
| 25. | 19.03.2022 | Olimpiada de lb. și lit. magh. “Mikes Kelemen” – faza jud. | Hankó-Nagy Panna (cl. a VIII-a) | nota 9,10locul 8 | Hegyi Noémi |
2020-2021-es tanév eredményei
| Nr.crt | Data | Denumirea concursului/faza | Participanți | Premii, mentiuni | Profesor preg. |
| 1. | 2020.10.17 | Gyurgyóka Természetismereti Hétpróba | Görög-Czintos Noémi, Tonk Dorka (cl. a V-a) | mențiune (loc. 4) | Fejér Ákos |
| Dezső Ágnes,Gábor Adél (cl.a IV-a) | – | Kádár Noémi | |||
| 2. | 2021.06.05 | Kőrösi Csoma Sándor Országismereti Vetélkedő | Sütő Anna, Dezső Janka (cl.a VI-a) | prem. I | Fejér Ákos |
| Kuglis Eduárd-Attila, Gábor Júlia (cl.a VI-a) | mențiune (loc. 5) | Fejér Ákos | |||
| Mureșan Emanuel, Makkai-Deme Rozi (cl.a VII-a) | mențiune (loc. 4) | Fejér Ákos | |||
| 4. | 2020.11.13. | Bolyai Matematika csapatverseny | Apró PéterKádár KristófMolnár Áron (cl. a V-a) | mentiune(locul 6) | Zágoni Judit |
| Gábor Júlia Koncz EndrePetric-Florian MátéPozsár Tamás (cl. a VI-a) | locul 7 | Zágoni Judit | |||
| Albert Eszter, Koncz Gergely, Horváth Fülöp, Madaras Virág (clasa a VII-a) | Mentiune (locul 4) | Zágoni Judit | |||
| Bartha Margaréta, Makkai-Deme Rozi, Szőcs Brigitta (cl. a VII-a) | locul 7 | Zágoni Judit | |||
| Bartha András, Dávid Péter, Gregus-Fóris Balázs, Pozsár Bernát | locul 8 | Zágoni Judit | |||
| 5. | 17.04.2021 | Simonyi Zsigmond helyesírási verseny – faza națională – online | Dezső Janka (cl. a VI-a) | Benke András | |
| Madaras Viág (cl. a VII-a) | locul 2 | Hegyi Noémi | |||
| 6. | 12.12.2020 | Sărbătoarea poeziei – online – creație literară (poezii) | Dezső Janka (cl. a VI-a) | premiul 3 | Benke András |
| Orbán-Laczó Iván (cl. a VI-a) | premiul 1 | Benke András | |||
| Sütő Anna (cl. a VI-a) | Benke András | ||||
| Bartha Margaréta (cl. a VII-a) | premiul 3 | Hegyi Noémi | |||
| Bereczky Mátyás Péter (cl. a VIII-a) | Hegyi Noémi | ||||
| Görög-Czintos Orsolya (cl. a VIII-a) | premiu special | Hegyi Noémi | |||
| Kardos Botond (cl. a VIII-a) | premiul 1 | Hegyi Noémi | |||
| Kardos Csongor (cl. a VII-a) | Hegyi Noémi | ||||
| 7. | 12.12.2020 | Sărbătoarea poeziei – online – recitare poezii | Orbán-Laczó Iván (cl. a VI-a) | premiul 2 | Benke András |
| Madaras Virág (cl. a VII-a) | Hegyi Noémi | ||||
| Sipos Ákos (cl. a VII-a) | premiul 3 | Hegyi Noémi | |||
| 8. | 12.12.2020 | Sărbătoarea poeziei – online – creație artistică (ilustrații) | Dávid Kata (cl. a V-a) | Jánosi Andrea | |
| Gábor Júlia (cl. a VI-a) | premiul 1 | Jánosi Andrea | |||
| Kádár Kristóf (cl. a V-a) | Jánosi Andrea | ||||
| Molnár Áron (cl. a V-a) | premiu special | Jánosi Andrea | |||
| Tordai-Soós Flóra (cl. a VI-a) | Jánosi Andrea | ||||
| Bartha Margaréta (cl. a VII-a) | premiul 3 | Jánosi Andrea | |||
| Horváth Fülöp (cl. a VII-a) | premiul 3 | Jánosi Andrea |
2019-2020-as tanév eredményei
| Nr.crt | Data | Denumirea concursului/faza | Participanți | Premii, mentiuni | Profesor preg. |
| 1. | 26 octombrie | Concurs de cântece populare maghiare Jagamas János | clasele I-VI. | Viola Sára- premiul IDávid Kata -premiul IIHorváth-Szőts Fanni, Negrea Eliza- premiul III | Kostyák Júlia |
| 2. | 5 octombrie | Concurs de cunoașterea mediului Gyurgyóka | 4 elevi cl. IV4 elevi cl. V | cl. IV: locul 7cl. V: locul 2 | Fejér Ákos și Sándor Ildikó- Lujza |
| 3. | 17 noiembrie | Concursul de recitare Sărbătoarea Poeziei | 5 elevi cl. I1 elev cl. II2 elevi cl. V1 elev cl. VI | Szatmári GabriellaCzirják AndreaCodrea NicoletaHarbula HajnalkaHegyi Noémi | |
| 4. | 22 februarie | Olimpiada de lb. și lit. maghiară Mikes Kelemen, faza jud. | 1 elev cl. V2 elevi cl. VI | Dezső Janka – premiul 3Madaras Virág – premiul 2Hankó-Nagy Panna – premiul 3 | Harbula Hajnalka Hegyi Noémi |
| 5. | 29 febr. | Concursul de ortografie Zsigmond Simonyi | 1 elev cl. V1 elev cl. VI | Dezső Janka – premiul 2 Madaras Virág – premiul 2 | Harbula Hajnalka Hegyi Noémi |
| 6. | 6 martie | Cangurul Lingvist – Lb. Engleză | 3 elevi cl. III 1 elev cl. IV3 elevi cl.VI6 elevi cl. VII | Buta Jean-Cristian – premiul 2 Madaras Virág – premiul 2 | Benke András |
| 7. | 21 febr. | Concursul Zrínyi Ilona | 5 elevi cl. IV. | Apró Péter premiul 4 | Sándor Ildikó- Luiza |
| 8. | 11 oct. | Aranytoll | 4 elevi cl. IV | Sándor Ildikó- Luiza | |
| 10. | 21 febr. | Concurs Zrínyi Ilona | 8 elevi cl. III. | Dezső Ágnes premiul 3 | Kádár Noémi |
| 11. | 11 oct. | Bolyai Matematika Csapatverseny | 10 elevi cl. III. | Kovrig BotondSipos BalázsPetric-Florian Ákos premiul 6 | Kádár Noémi |
| 12. | 19 oct. | Mesék szárnyán | 8 elevi cl. III. | Kádár Noémi | |
| 13. | ianuarie 2020 | Concursul de creație literară CIMBORA | 2 elevi cl. VI | Hankó-Nagy Panna – premiu specialMakkai-Deme Rozi – premiu special | Hegyi Noémi |
| 14. | 12 dec. | Mesék szárnyán | 11 elevi cl. II. | Hegyi Márta, Apró Janka, Gede András Zsolt, Csató András -au primit mentiuni speciale | Czirják Andrea |
| 15. | 7 martie 2020 | Olimpiada Județeană de Istorie a minorității maghiare din România | Clasele VI-VII (câte un echipaj de 2 elevi) | Kardos Botond, Gregus-Fóris Balázs – locul al II-lea | Szeredai Norbert |
| 16. | 21 febr. | Concurs Matematică “Zrínyi Ilona” | 25 elevi gimnaziu | Dezső Janka premiul 1 (V)Koncz Gergely premiul 3 (VI)Gregus-Fóris Balázs mentiune (VII) | Zágoni Judit |
| 17. | 11 oct. | Bolyai Matematika Csapatverseny | 26 elevi gimnaziu | Bartha András, Dávid Péter, Gregus-Fóris Balazs, Pozsár Bernát: premiul 3(cl.a VII-a)Albert Eszter, Bartha Margó, Makkai-Deme Rozi Mentiune (locul 6) (cl. a VI-a) | Zágoni Judit |
| 18. | 18. ianuarie | Olimpiada maghiara de Matematică – faza județeană | 2 elevi cl. a V-a2 elevi cl. a VI-a | Koncz Gergely Madaras Virág mențiune cu participare la faza pe țară | Zágoni Judit |
| 19. | Februarie | Olimpiada maghiara de Matematică – faza națională | 2 elevi cl. a VI-a | Zágoni Judit |
2018-2019-es tanév eredményei
| Nr.crt | Data | Denumirea concursului/faza | Participanți | Premii, mentiuni | Profesor preg. |
| 1. | 9 martie 2019 | Olimpiada de Istoria minorității maghiare – faza județeană | Kardos Botond, Gregus-Fóris Balázs | locul al III-lea | Szeredai Norbert |
| 2. | 15 februarie2019 | Zrinyi Ilona Matematika verseny- megyei szakasz | Apró PéterKádár KristófTonk Hanna- DorottyaVeres Rita IlkaMolnár Áron | locul II ( Apró Péter)locul III: echipa scolii cl. a III-a | Sándor Ildikó- Luiza |
| 3. | 13 aprilie2019 | Zrinyi Ilona Matematika verseny- országos szakasz | Apró Péter | – | Sándor Ildikó- Luiza |
| 15 februarie2019 | Concursul de matematică “Zrínyi Ilona” matematika-verseny, etapa județeană – megyei szakasz | cl. a II-a: Kovrig BotondTompa KrisztinaDezső ÁgnesPetric-Florian ÁkosBartha Benjámin | Mențiune Kovrig Botond | Ferencz Gábor | |
| 15 februarie2019 | Concursul de matematică “Zrínyi Ilona” matematika-verseny, etapa județeană – megyei szakasz | Koncz EndreSütő AnnaDezső JankaMolnár EdgárDiarra DávidPozsár TamásKuglis Eduárd | Kádár Noémi | ||
| 5. | 15 februarie2019 | Concursul de matematică “Zrínyi Ilona” matematika-verseny, etapa județeană – megyei szakasz | cl. a V-a: Koncz GergelySzőcs BrigittaHorváth FülöpAlbert EszterMadaras VirágButa Jean CristianBartha Margaréta | Premiul III: Koncz GergelyMențiune: Szőcs Brigittalocul III. echipa școlii cl. a V-a | Zágoni Judit |
| 6. | cl. a VI-a: Bartha AndrásBereczky MátyásDávid PéterGregus-F. BalázsKardos BotondPozsár Bernát | Mențiune: Pozsár Bernát | |||
| 7. | cl. a VII-a: Albert BoglárkaGregus-F. MátyásZágoni DorottyaZágoni Hanna | Mențiuni: Albert BoglárkaZágoni Dorottyalocul II. echipa școlii cl. a VII-a | |||
| 8. | cl. a VIII-a: Sikó Sámuel | – | |||
| 10. | Concursul de matematică în echipe “Bolyai” matematika-csapatverseny, etapa județeană – megyei szakasz | cl.a IV-a:echipa “Talentummanó”: Dezső Janka, Diarra Dávid, Kuglis Eduárd, Sütő Annaechipa “Talentumhős”: Gutay Edvárd, Koncz Endre, Petric-F. Máté, Pozsár Tamás. | Premiul III: echipa “Talentummanó” | Kádár Noémi | |
| 11. | cl. a V-a: echipa ”Rókák” (Koncz Gergely,Horváth FülöpAlbert EszterMadaras Virág), | Premiul III: echipa”Rókák” | Zágoni Judit | ||
